قیمت رابط سینی کابل
[rank_math_breadcrumb]
قیمت رابط سینی کابل ایرانیان به اندازه، جنس ورق و نوع پوشش آن بستگی دارد و اتصال مطمئن بین بخشهای سینی را تضمین میکند.
اطلاع از قیمت روز رابط سینی کابل ایرانیان به شما کمک میکند تا نیاز پروژه مورد نظر را به صورت دقیق بررسی کرده و هزینهها را بهینه کنید.
لیست قیمت رابط سینی کابل 1404
آپدیت قیمت رابط سینی کابل: زمستان 1404
| ردیف | نوع رابط | عرض سینی | جنس / ضخامت | کاربرد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رابط ساده مستقیم | 10–20 سانت | گالوانیزه سرد / 0.7–1mm | وصل کردن دو قطعه سینی مستقیم | 1,500,000 — 3,000,000 |
| 2 | رابط ساده مستقیم | 20–30 سانت | گالوانیزه گرم / 1–1.25mm | برای مسیرهای صنعتی معمول | 3,500,000 — 6,500,000 |
| 3 | رابط ساده مستقیم | 30–50 سانت | گالوانیزه گرم / 1.25–1.5mm | اتصال سینیهای سنگین صنعتی | 6,500,000 — 12,000,000 |
| ردیف | نوع رابط | عرض سینی | جنس / ضخامت | کاربرد | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رابط ساده مستقیم | 10–20 سانت | گالوانیزه سرد / 0.7–1mm | وصل کردن دو قطعه سینی مستقیم | 1,500,000 — 3,000,000 |
| 2 | رابط با زانو 45° | 20–40 سانت | گالوانیزه گرم / 1–1.25mm | تغییر مسیر سینی با زاویه 45 درجه | 3,500,000 — 6,500,000 |
| 3 | رابط با زانو 90° | 30–50 سانت | گالوانیزه گرم / 1.25–1.5mm | تغییر مسیر عمودی سینی | 5,000,000 — 9,500,000 |
| 4 | رابط سهراهی | 30–60 سانت | گالوانیزه گرم / 1.25–2mm | انشعاب مسیر سینی به دو مسیر | 7,500,000 — 15,000,000 |
| 5 | رابط چهارراهی | 50–70 سانت | گالوانیزه گرم / 1.5–2mm | تقاطع مسیرهای سینی با چهار جهت | 12,000,000 — 22,000,000 |
کاربرد رابط سینی کابل
رابط سینی کابل برق وظیفه متصل کردن قسمت های مختلف را بر عهده دارد، همچنین اتصال دهنده بین دو سینی کابل در طول می باشد که با پیچ، مهره و واشر به هم متصل می شوند. تولیدی ایرانیان با توجه به نیازهای مشتریان رابط ها را برحسب نوع ورق، عرض ورق و ضخامت آن تولید و عرضه می کند.
انواع رابط سینی کابل برق
انواع رابط سینی برق مانند: زیر سینی کابل و رابط بغل سینی کابل ( رابط بغل بند ) در تولیدی ایرانیان برای مشتریان عزیز موجود است.

